Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Bramgau-Wittlage eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Bilanzsumme | 522.429 T€ |
| Einlagen der Kunden | 397.297 T€ |
| Forderungen an Kunden | 322.449 T€ |
| Rücklagen | 23.983 T€ |
| Geschäftsguthaben | 5.771 T€ |
| Bilanzgewinn | 1.482 T€ |
| Mitglieder (Anzahl) | 12.961 |
| Geschäftsanteile (Anzahl) | 37.463 |
| Haftsummen | 9.366 T€ |
| Mitarbeiter | 128 |
| Filialen | 16 |
Stand: 31.12.2011