Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
VR-GeschäftsKonto Klassik | VR-GeschäftsKonto Aktiv | |
---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 9,00 € | 12,00 € |
Basisleistungen | ||
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,00 € | 0,00 € |
Verfügung am Geldautomaten (Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte am Geldautomaten) | 0,00 € | 0,00 € |
eBanking (Überweisung, Lastschriften) | 0,20 € | 0,15 € |
Bargeldeinzahlung am Automaten | 0,35 € | 0,30 € |
Automatische Buchung (Überweisung (automatisch), Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift) | 0,35 € | 0,30 € |
Scheckeinreichung (je Scheck) | 1,00 € | 1,00 € |
Manuelle Buchung (Überweisung (Beleg/Bank), Lastschrift (Beleg/Bank) | 1,00 € | 1,00 € |
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung an Kasse | 1,00 € | 1,00 € |
Überweisung am Selbstbedienungsterminal | 0,35 € | 0,30 € |
Sonstige Buchungen (Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer Lastschrift, Berechtigte Ablehnung der Ausführung einers Überweisungsauftrages, Sepa-Firmenlastschrift) | 1,00 € | 1,00 € |
Kontoauszüge im DIN A4-Format gegen Portoerstattung | 1,60 € | 1,60 € |
Ausgabe einer Debitkarte | 9,00 € pro Jahr | 9,00 € pro Jahr |
Sammlergebühren werden analog der Buchungsposten gesteuert. | ||
Optionale Leistungen | ||
DATEV-Freischaltung zur Kontoumsatzübermittlung an Steuerberater | 5,00 € + USt. | 5,00 € + USt. |
Zahlungsverkehrssoftware - nach Kundenbedarf | sep. Preisliste | sep. Preisliste |
Wartungsverträge für Zahlungsverkehrssoftware | sep. Preisliste | sep. Preisliste |
Auf Wunsch | ||
Zahlungsverkehrsberatung | 0,00 € | 0,00 € |
Erste VR-Visa BusinessCard (Ausgabe einer Kreditkarte) | 30,00 € pro Jahr | 0,00 € |
Ab der zweite VR-Visa BusinessCard (Ausgabe einer Kreditkarte) | 30,00 € pro Jahr | 30,00 € pro Jahr |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | ||
---|---|---|
gültig ab | 01.03.2025 | |
VR-GeschäftsKonto Klassik | VR-GeschäftsKonto Aktiv | |
Dispositionskredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Sollzins: 11,09 % p. a. | Sollzins: 11,09 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Sollzins: 16,09 % p. a. | Sollzins: 16,09 % p. a. |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App